NOAA APT and Meteor LRPT Satellite Receiver


Статус Спутник Начало пролета Конец пролета Максимальное возвышение Азимут Направление
04/22/2026
METEOR-M2 4 04:39:03 04:54:13 52° W 14° Southbound
METEOR-M2 3 10:53:10 11:08:22 60° W 14° Southbound
METEOR-M2 4 14:28:29 14:43:53 76° W 166° Northbound
04/23/2026
METEOR-M2 4 04:17:22 04:32:53 71° W 15° Southbound
METEOR-M2 3 10:29:54 10:45:14 85° W 16° Southbound
METEOR-M2 4 14:06:52 14:22:14 76° E 156° Northbound
METEOR-M2 3 20:18:49 20:34:01 63° E 150° Northbound
04/24/2026
METEOR-M2 3 10:06:39 10:22:01 67° E 17° Southbound
METEOR-M2 4 13:45:23 14:00:33 56° E 146° Northbound
METEOR-M2 4 15:25:57 15:40:39 31° W 193° Northbound
METEOR-M2 3 19:55:51 20:10:48 45° E 139° Northbound
04/25/2026
METEOR-M2 4 05:14:18 05:28:49 31° W 13° Southbound
METEOR-M2 3 09:43:26 09:58:35 47° E 18° Southbound
METEOR-M2 3 11:23:32 11:38:16 38° W 13° Southbound
METEOR-M2 4 13:24:01 13:38:52 40° E 136° Northbound
METEOR-M2 4 15:03:56 15:18:56 44° W 182° Northbound
METEOR-M2 3 19:33:01 19:47:27 32° E 128° Northbound
04/26/2026
METEOR-M2 4 04:52:37 05:07:34 43° W 14° Southbound
METEOR-M2 3 09:20:14 09:34:58 32° E 20° Southbound
METEOR-M2 3 11:00:15 11:15:22 54° W 14° Southbound
METEOR-M2 4 14:42:04 14:57:26 63° W 172° Northbound
METEOR-M2 3 20:49:00 21:04:22 82° W 164° Northbound
04/27/2026
METEOR-M2 4 04:30:56 04:46:12 59° W 15° Southbound
METEOR-M2 3 10:36:58 10:52:19 75° W 15° Southbound
METEOR-M2 4 14:20:22 14:35:47 87° W 162° Northbound
METEOR-M2 3 20:25:50 20:41:06 70° E 153° Northbound
04/28/2026
METEOR-M2 4 04:09:15 04:24:42 81° W 16° Southbound
METEOR-M2 3 10:13:43 10:29:06 75° E 16° Southbound
METEOR-M2 4 13:58:47 14:14:07 68° E 152° Northbound
METEOR-M2 3 20:02:48 20:17:49 50° E 142° Northbound

Coronal Mass Ejection Activity