NOAA APT and Meteor LRPT Satellite Receiver


Статус Спутник Начало пролета Конец пролета Максимальное возвышение Азимут Направление
05/18/2024
NOAA 15 08:40:44 08:55:56 84° W 15° Southbound
METEOR-M2 3 09:28:49 09:43:42 37° E 20° Southbound
NOAA 19 10:07:06 10:22:52 65° E 18° Southbound
METEOR-M2 3 11:08:51 11:23:49 47° W 14° Southbound
NOAA 18 13:04:12 13:19:00 34° W 14° Southbound
NOAA 15 18:28:39 18:43:39 62° E 150° Northbound
NOAA 19 20:00:48 20:16:09 51° E 142° Northbound
METEOR-M2 3 20:57:39 21:13:01 70° W 169° Northbound
NOAA 18 21:17:01 21:32:14 43° E 137° Northbound
NOAA 19 21:41:45 21:56:54 36° W 189° Northbound
NOAA 18 22:57:36 23:12:55 44° W 183° Northbound
05/19/2024
NOAA 15 08:15:00 08:30:12 66° E 17° Southbound
NOAA 19 09:54:48 10:10:29 54° E 18° Southbound
METEOR-M2 3 10:45:43 11:00:58 66° W 15° Southbound
NOAA 18 11:10:51 11:26:15 46° E 19° Southbound
NOAA 19 11:35:39 11:50:39 35° W 14° Southbound
NOAA 18 12:51:41 13:06:44 40° W 14° Southbound
NOAA 15 18:03:14 18:17:54 42° E 138° Northbound
NOAA 19 19:48:40 20:03:49 42° E 136° Northbound
METEOR-M2 3 20:34:33 20:49:55 82° E 158° Northbound
NOAA 18 21:04:44 21:19:43 36° E 131° Northbound
NOAA 19 21:29:15 21:44:30 44° W 183° Northbound
NOAA 18 22:44:57 23:00:34 53° W 177° Northbound
05/20/2024
NOAA 15 07:49:18 08:04:14 44° E 19° Southbound
NOAA 19 09:42:30 09:58:02 45° E 19° Southbound
METEOR-M2 3 10:22:37 10:37:58 87° E 16° Southbound
NOAA 18 10:58:22 11:13:34 38° E 20° Southbound
NOAA 19 11:23:19 11:38:35 42° W 15° Southbound
NOAA 18 12:39:09 12:54:25 48° W 14° Southbound
NOAA 15 19:17:00 19:32:07 63° W 172° Northbound
NOAA 19 19:36:35 19:51:30 36° E 130° Northbound
METEOR-M2 3 20:11:37 20:26:48 58° E 147° Northbound
NOAA 19 21:16:47 21:32:20 53° W 177° Northbound
NOAA 18 22:32:21 22:48:04 64° W 171° Northbound
05/21/2024
NOAA 15 09:03:27 09:18:30 60° W 14° Southbound
NOAA 19 09:30:13 09:45:32 37° E 20° Southbound
METEOR-M2 3 09:59:31 10:14:46 61° E 18° Southbound
NOAA 18 10:45:53 11:00:48 31° E 21° Southbound
NOAA 19 11:10:59 11:26:27 50° W 15° Southbound
NOAA 18 12:26:36 12:42:03 58° W 15° Southbound
NOAA 15 18:51:13 19:06:23 88° E 160° Northbound
METEOR-M2 3 19:48:49 20:03:39 41° E 137° Northbound
NOAA 19 21:04:22 21:20:02 64° W 171° Northbound
METEOR-M2 3 21:28:40 21:43:44 43° W 183° Northbound
NOAA 18 22:19:47 22:35:32 77° W 165° Northbound
05/22/2024
NOAA 15 08:37:41 08:52:55 87° W 16° Southbound
METEOR-M2 3 09:36:26 09:51:34 42° E 19° Southbound
NOAA 19 10:58:38 11:14:20 60° W 15° Southbound
METEOR-M2 3 11:16:32 11:31:22 42° W 14° Southbound
NOAA 18 12:14:04 12:29:38 68° W 15° Southbound
NOAA 15 18:25:37 18:40:37 60° E 148° Northbound
METEOR-M2 3 21:05:21 21:20:40 63° W 172° Northbound
NOAA 18 22:07:16 22:23:01 88° E 160° Northbound
05/23/2024
NOAA 15 08:11:56 08:27:07 63° E 17° Southbound
METEOR-M2 3 10:53:23 11:08:34 60° W 15° Southbound
NOAA 18 12:01:33 12:17:11 83° W 16° Southbound
NOAA 15 18:00:13 18:14:49 40° E 136° Northbound
NOAA 15 19:39:52 19:54:47 43° W 183° Northbound
METEOR-M2 3 20:42:11 20:57:34 89° W 161° Northbound
NOAA 18 21:54:48 22:10:29 72° E 154° Northbound
05/24/2024
NOAA 15 07:46:14 08:01:08 41° E 19° Southbound
NOAA 15 09:26:08 09:40:52 42° W 13° Southbound
METEOR-M2 3 10:30:16 10:45:36 84° W 16° Southbound
NOAA 18 11:49:01 12:04:40 83° E 17° Southbound
NOAA 15 19:13:54 19:29:02 65° W 171° Northbound
METEOR-M2 3 20:19:12 20:34:27 65° E 151° Northbound
NOAA 18 21:42:23 21:57:50 62° E 148° Northbound

Coronal Mass Ejection Activity