NOAA APT and Meteor LRPT Satellite Receiver


Статус Спутник Начало пролета Конец пролета Максимальное возвышение Азимут Направление
12/10/2024
NOAA 15 08:09:55 08:25:05 66° E 17° Southbound
METEOR-M2 3 10:06:49 10:22:10 65° E 17° Southbound
NOAA 19 11:09:53 11:25:26 66° W 16° Southbound
NOAA 18 11:42:54 11:58:44 70° E 17° Southbound
METEOR-M2 4 13:31:34 13:46:25 41° E 136° Northbound
METEOR-M2 4 15:11:31 15:26:33 44° W 183° Northbound
NOAA 15 17:57:58 18:12:44 43° E 138° Northbound
NOAA 15 19:37:43 19:52:38 41° W 185° Northbound
NOAA 19 21:03:03 21:18:50 88° W 161° Northbound
NOAA 18 21:36:18 21:51:51 53° E 143° Northbound
NOAA 18 23:17:20 23:32:35 35° W 190° Northbound
12/11/2024
NOAA 15 07:43:58 07:58:52 44° E 19° Southbound
NOAA 15 09:23:53 09:38:30 40° W 13° Southbound
METEOR-M2 3 09:43:40 09:58:48 45° E 19° Southbound
NOAA 19 10:57:20 11:12:59 80° W 16° Southbound
METEOR-M2 3 11:23:47 11:38:34 40° W 14° Southbound
NOAA 18 13:11:00 13:25:57 33° W 14° Southbound
METEOR-M2 4 14:49:45 15:05:07 62° W 173° Northbound
NOAA 15 19:11:28 19:26:41 63° W 172° Northbound
NOAA 19 20:50:34 21:06:18 77° E 155° Northbound
NOAA 18 21:23:43 21:39:04 44° E 138° Northbound
NOAA 18 23:04:21 23:19:48 43° W 184° Northbound
12/12/2024
NOAA 15 08:57:52 09:12:51 59° W 14° Southbound
METEOR-M2 3 09:20:35 09:35:14 31° E 21° Southbound
NOAA 19 10:44:48 11:00:28 85° E 17° Southbound
METEOR-M2 3 11:00:34 11:15:44 57° W 14° Southbound
NOAA 18 11:17:24 11:33:03 48° E 19° Southbound
NOAA 18 12:58:13 13:13:26 40° W 14° Southbound
METEOR-M2 4 14:28:09 14:43:34 86° W 163° Northbound
NOAA 15 18:45:27 19:00:43 88° E 160° Northbound
NOAA 19 20:38:06 20:53:44 65° E 150° Northbound
NOAA 18 21:11:10 21:26:18 37° E 132° Northbound
NOAA 18 22:51:26 23:07:07 52° W 178° Northbound
12/13/2024
NOAA 15 08:31:52 08:47:02 87° W 16° Southbound
METEOR-M2 3 10:37:23 10:52:44 79° W 16° Southbound
NOAA 18 11:04:40 11:20:07 40° E 19° Southbound
NOAA 18 12:45:26 13:00:53 47° W 14° Southbound
METEOR-M2 4 14:06:41 14:22:01 69° E 153° Northbound
NOAA 15 18:19:38 18:34:42 60° E 148° Northbound
NOAA 19 20:25:42 20:41:11 54° E 144° Northbound
NOAA 18 20:58:41 21:13:31 31° E 126° Northbound
NOAA 19 22:06:47 22:21:55 34° W 191° Northbound
NOAA 18 22:38:34 22:54:22 63° W 172° Northbound
12/14/2024
NOAA 15 08:05:53 08:21:00 62° E 17° Southbound
METEOR-M2 3 10:14:13 10:29:31 71° E 17° Southbound
NOAA 18 10:51:57 11:07:07 32° E 20° Southbound
NOAA 19 12:00:34 12:15:19 33° W 14° Southbound
NOAA 18 12:32:40 12:48:17 57° W 15° Southbound
METEOR-M2 4 13:45:21 14:00:26 50° E 143° Northbound
METEOR-M2 4 15:25:43 15:40:35 35° W 190° Northbound
NOAA 15 17:54:00 18:08:41 40° E 136° Northbound
NOAA 15 19:33:37 19:48:34 44° W 183° Northbound
NOAA 19 20:13:20 20:28:33 45° E 138° Northbound
NOAA 19 21:54:01 22:09:31 41° W 185° Northbound
NOAA 18 22:25:45 22:41:37 75° W 166° Northbound
12/15/2024
NOAA 15 07:39:57 07:54:46 41° E 19° Southbound
NOAA 15 09:19:50 09:34:30 42° W 13° Southbound
METEOR-M2 3 09:51:04 10:06:16 51° E 18° Southbound
NOAA 19 10:07:12 10:22:38 48° E 19° Southbound
METEOR-M2 3 11:31:11 11:45:50 36° W 13° Southbound
NOAA 19 11:48:00 12:03:01 39° W 14° Southbound
NOAA 18 12:19:53 12:35:38 67° W 15° Southbound
METEOR-M2 4 13:24:08 13:38:52 37° E 133° Northbound
METEOR-M2 4 15:03:52 15:19:05 50° W 179° Northbound
NOAA 15 19:07:25 19:22:38 66° W 170° Northbound
NOAA 19 20:01:00 20:16:03 38° E 133° Northbound
NOAA 19 21:41:19 21:56:53 50° W 179° Northbound
NOAA 18 22:13:00 22:28:51 89° E 160° Northbound
12/16/2024
NOAA 15 08:53:49 09:08:47 63° W 14° Southbound
METEOR-M2 3 09:27:57 09:42:46 35° E 20° Southbound
NOAA 19 09:54:41 10:09:54 39° E 20° Southbound
METEOR-M2 3 11:07:58 11:23:02 51° W 14° Southbound
NOAA 19 11:35:27 11:50:41 47° W 15° Southbound
NOAA 18 12:07:07 12:22:57 81° W 16° Southbound
METEOR-M2 4 14:42:09 14:57:34 69° W 169° Northbound
NOAA 15 18:41:25 18:56:39 83° E 158° Northbound
NOAA 19 19:48:43 20:03:29 32° E 127° Northbound
NOAA 19 21:28:40 21:44:12 61° W 173° Northbound
NOAA 18 22:00:17 22:16:05 74° E 154° Northbound