NOAA APT and Meteor LRPT Satellite Receiver


Статус Спутник Начало пролета Конец пролета Максимальное возвышение Азимут Направление
07/27/2024
NOAA 15 08:34:59 08:50:14 88° W 16° Southbound
METEOR-M2 3 10:52:10 11:07:21 62° W 15° Southbound
NOAA 18 11:52:04 12:07:57 85° E 16° Southbound
NOAA 15 18:22:50 18:37:57 59° E 148° Northbound
METEOR-M2 3 20:41:01 20:56:20 88° E 160° Northbound
NOAA 18 21:45:26 22:01:05 63° E 149° Northbound
07/28/2024
NOAA 15 08:09:12 08:24:16 62° E 17° Southbound
METEOR-M2 3 10:29:02 10:44:24 87° W 16° Southbound
NOAA 18 11:39:29 11:55:26 69° E 17° Southbound
NOAA 15 17:57:22 18:12:07 40° E 136° Northbound
NOAA 15 19:37:00 19:51:56 44° W 183° Northbound
METEOR-M2 3 20:18:01 20:33:06 63° E 149° Northbound
NOAA 18 21:32:59 21:48:30 53° E 143° Northbound
NOAA 18 23:14:01 23:29:15 35° W 190° Northbound
07/29/2024
NOAA 15 07:43:26 07:58:18 41° E 19° Southbound
NOAA 15 09:23:20 09:38:04 43° W 13° Southbound
METEOR-M2 3 10:05:55 10:21:15 66° E 17° Southbound
NOAA 19 10:25:28 10:41:10 77° E 17° Southbound
NOAA 18 11:26:55 11:42:47 58° E 18° Southbound
NOAA 18 13:07:45 13:22:45 33° W 14° Southbound
NOAA 15 19:10:58 19:26:15 67° W 170° Northbound
METEOR-M2 3 19:55:11 20:10:09 44° E 139° Northbound
NOAA 19 20:18:53 20:34:37 60° E 147° Northbound
METEOR-M2 3 21:35:11 21:50:07 40° W 186° Northbound
NOAA 18 23:01:14 23:16:39 43° W 184° Northbound
07/30/2024
NOAA 15 08:57:29 09:12:26 63° W 15° Southbound
METEOR-M2 3 09:42:49 09:57:57 46° E 19° Southbound
NOAA 19 10:13:06 10:28:44 64° E 18° Southbound
METEOR-M2 3 11:22:56 11:37:41 39° W 14° Southbound
NOAA 18 12:55:10 13:10:25 40° W 14° Southbound
NOAA 15 18:45:09 19:00:27 82° E 158° Northbound
METEOR-M2 3 19:32:29 19:46:54 32° E 128° Northbound
NOAA 19 20:06:40 20:22:07 50° E 141° Northbound
METEOR-M2 3 21:11:48 21:27:02 58° W 174° Northbound
NOAA 19 21:47:34 22:02:53 37° W 188° Northbound
NOAA 18 22:48:30 23:04:09 52° W 178° Northbound
07/31/2024
NOAA 15 08:31:41 08:47:02 88° E 16° Southbound
METEOR-M2 3 09:19:47 09:34:27 31° E 21° Southbound
NOAA 19 10:00:44 10:16:17 53° E 19° Southbound
METEOR-M2 3 10:59:46 11:14:54 56° W 14° Southbound
NOAA 19 11:41:34 11:56:30 36° W 14° Southbound
NOAA 18 12:42:35 12:58:03 48° W 15° Southbound
NOAA 15 18:19:33 18:34:38 56° E 146° Northbound
NOAA 19 19:54:29 20:09:44 42° E 136° Northbound
METEOR-M2 3 20:48:36 21:03:56 83° W 164° Northbound
NOAA 19 21:35:00 21:50:32 45° W 182° Northbound
NOAA 18 22:35:49 22:51:35 63° W 172° Northbound
08/01/2024
NOAA 15 08:05:53 08:21:02 59° E 17° Southbound
NOAA 19 09:48:23 10:03:40 44° E 19° Southbound
METEOR-M2 3 10:36:38 10:51:58 78° W 15° Southbound
NOAA 19 11:29:12 11:44:21 43° W 15° Southbound
NOAA 18 12:30:00 12:45:39 57° W 15° Southbound
NOAA 15 17:54:08 18:08:47 38° E 134° Northbound
NOAA 15 19:33:39 19:48:43 47° W 181° Northbound
METEOR-M2 3 20:25:33 20:40:49 69° E 153° Northbound
NOAA 19 21:22:30 21:38:11 55° W 176° Northbound
NOAA 18 22:23:12 22:39:02 75° W 166° Northbound
08/02/2024
NOAA 15 07:40:08 07:54:56 39° E 19° Southbound
NOAA 15 09:20:01 09:34:53 45° W 14° Southbound
NOAA 19 09:36:03 09:51:12 36° E 20° Southbound
METEOR-M2 3 10:13:31 10:28:53 73° E 17° Southbound
NOAA 19 11:16:48 11:32:09 51° W 15° Southbound
NOAA 18 12:17:25 12:33:11 67° W 15° Southbound
NOAA 15 19:07:39 19:22:57 70° W 169° Northbound
METEOR-M2 3 20:02:40 20:17:40 50° E 142° Northbound
NOAA 19 21:10:03 21:25:49 66° W 170° Northbound
METEOR-M2 3 21:42:54 21:57:42 35° W 189° Northbound
NOAA 18 22:10:37 22:26:27 89° E 160° Northbound

Coronal Mass Ejection Activity