NOAA APT and Meteor LRPT Satellite Receiver


Статус Спутник Начало пролета Конец пролета Максимальное возвышение Азимут Направление
09/08/2024
NOAA 15 08:23:15 08:38:27 78° E 16° Southbound
NOAA 19 10:21:10 10:36:52 67° E 18° Southbound
METEOR-M2 3 10:58:31 11:13:40 57° W 15° Southbound
NOAA 18 11:14:23 11:29:51 47° E 19° Southbound
NOAA 18 12:55:12 13:10:18 40° W 14° Southbound
NOAA 15 18:11:16 18:26:06 50° E 143° Northbound
NOAA 15 19:51:21 20:05:57 34° W 190° Northbound
NOAA 19 20:14:46 20:30:07 53° E 143° Northbound
METEOR-M2 3 20:47:18 21:02:42 85° W 163° Northbound
NOAA 18 21:08:11 21:23:15 37° E 131° Northbound
NOAA 19 21:55:48 22:10:52 34° W 190° Northbound
NOAA 18 22:48:25 23:04:06 53° W 177° Northbound
09/09/2024
NOAA 15 07:57:25 08:12:27 52° E 18° Southbound
NOAA 15 09:37:22 09:51:46 34° W 13° Southbound
NOAA 19 10:08:44 10:24:22 57° E 18° Southbound
METEOR-M2 3 10:35:22 10:50:36 80° W 16° Southbound
NOAA 18 11:01:47 11:17:02 39° E 20° Southbound
NOAA 19 11:49:36 12:04:27 34° W 14° Southbound
NOAA 18 12:42:33 12:57:52 48° W 14° Southbound
NOAA 15 17:45:50 18:00:12 34° E 131° Northbound
NOAA 15 19:25:08 19:40:09 52° W 178° Northbound
NOAA 19 20:02:31 20:17:46 44° E 137° Northbound
METEOR-M2 3 20:24:16 20:39:33 68° E 152° Northbound
NOAA 18 20:55:49 21:10:36 31° E 126° Northbound
NOAA 19 21:43:10 21:58:31 42° W 184° Northbound
NOAA 18 22:35:41 22:51:28 63° W 172° Northbound
09/10/2024
NOAA 15 07:31:37 07:46:14 34° E 20° Southbound
NOAA 15 09:11:27 09:26:20 50° W 14° Southbound
NOAA 19 09:56:20 10:11:49 47° E 19° Southbound
METEOR-M2 3 10:12:13 10:27:40 71° E 17° Southbound
NOAA 18 10:49:11 11:04:10 31° E 21° Southbound
NOAA 19 11:37:09 11:52:16 40° W 14° Southbound
NOAA 18 12:29:54 12:45:23 57° W 15° Southbound
NOAA 15 18:59:08 19:14:18 78° W 165° Northbound
METEOR-M2 3 20:01:22 20:16:23 48° E 141° Northbound
METEOR-M2 3 21:41:32 21:56:26 36° W 188° Northbound
NOAA 18 22:23:01 22:38:51 76° W 166° Northbound
09/11/2024
NOAA 15 08:45:33 09:00:42 73° W 15° Southbound
METEOR-M2 3 09:49:07 10:04:18 50° E 18° Southbound
METEOR-M2 3 11:29:14 11:43:53 36° W 13° Southbound
NOAA 18 12:17:15 12:32:51 68° W 15° Southbound
NOAA 15 18:33:21 18:48:25 70° E 153° Northbound
METEOR-M2 3 19:38:38 19:53:13 34° E 131° Northbound
METEOR-M2 3 21:18:06 21:33:20 53° W 177° Northbound
NOAA 18 22:10:23 22:26:12 88° E 160° Northbound
09/12/2024
NOAA 15 08:19:42 08:34:54 73° E 17° Southbound
METEOR-M2 3 09:26:02 09:40:50 34° E 20° Southbound
METEOR-M2 3 11:06:04 11:21:07 51° W 14° Southbound
NOAA 18 12:04:38 12:20:18 82° W 16° Southbound
NOAA 15 18:07:46 18:22:25 47° E 141° Northbound
NOAA 15 19:47:44 20:02:24 36° W 188° Northbound
METEOR-M2 3 20:54:50 21:10:14 75° W 166° Northbound
NOAA 18 21:57:48 22:13:34 73° E 154° Northbound
09/13/2024
NOAA 15 07:53:51 08:08:52 49° E 18° Southbound
NOAA 15 09:33:48 09:48:17 36° W 13° Southbound
METEOR-M2 3 10:42:54 10:58:12 71° W 15° Southbound
NOAA 19 10:59:49 11:15:28 68° W 16° Southbound
NOAA 18 11:51:59 12:07:41 83° E 17° Southbound
NOAA 15 17:42:21 17:56:38 32° E 129° Northbound
NOAA 15 19:21:33 19:36:36 56° W 176° Northbound
METEOR-M2 3 20:31:45 20:47:05 75° E 155° Northbound
NOAA 19 20:53:09 21:08:48 89° W 160° Northbound
NOAA 18 21:45:16 22:00:55 62° E 148° Northbound
09/14/2024
NOAA 15 07:28:03 07:42:36 32° E 20° Southbound
NOAA 15 09:07:53 09:22:48 53° W 14° Southbound
METEOR-M2 3 10:19:45 10:35:08 80° E 16° Southbound
NOAA 19 10:47:23 11:03:07 83° W 16° Southbound
NOAA 18 11:39:21 11:55:01 68° E 17° Southbound
NOAA 15 18:55:34 19:10:44 83° W 164° Northbound
METEOR-M2 3 20:08:48 20:23:56 54° E 145° Northbound
NOAA 19 20:40:45 20:56:22 75° E 155° Northbound
NOAA 18 21:32:46 21:48:15 52° E 143° Northbound
METEOR-M2 3 21:49:12 22:03:56 32° W 192° Northbound
NOAA 18 23:13:45 23:29:01 36° W 189° Northbound

Coronal Mass Ejection Activity