NOAA APT and Meteor LRPT Satellite Receiver


Статус Спутник Начало пролета Конец пролета Максимальное возвышение Азимут Направление
10/08/2024
NOAA 15 08:46:01 09:01:14 72° W 15° Southbound
METEOR-M2 3 09:24:52 09:39:34 33° E 20° Southbound
METEOR-M2 3 11:04:52 11:19:54 52° W 14° Southbound
NOAA 18 11:38:02 11:53:39 66° E 17° Southbound
NOAA 15 18:33:47 18:48:55 71° E 154° Northbound
METEOR-M2 3 20:53:39 21:09:01 78° W 165° Northbound
NOAA 18 21:31:32 21:46:51 50° E 142° Northbound
NOAA 18 23:12:28 23:27:37 36° W 189° Northbound
10/09/2024
NOAA 15 08:20:06 08:35:24 75° E 16° Southbound
METEOR-M2 3 10:41:42 10:56:58 72° W 15° Southbound
NOAA 18 11:25:22 11:40:54 55° E 18° Southbound
NOAA 18 13:06:13 13:21:02 34° W 14° Southbound
NOAA 15 18:08:09 18:23:00 48° E 142° Northbound
NOAA 15 19:48:09 20:02:51 35° W 189° Northbound
METEOR-M2 3 20:30:33 20:45:51 73° E 155° Northbound
NOAA 18 21:19:03 21:34:10 42° E 136° Northbound
NOAA 18 22:59:35 23:14:58 44° W 182° Northbound
10/10/2024
NOAA 15 07:54:13 08:09:21 51° E 18° Southbound
NOAA 15 09:34:10 09:48:43 36° W 13° Southbound
METEOR-M2 3 10:18:33 10:33:53 78° E 17° Southbound
NOAA 18 11:12:41 11:28:05 45° E 19° Southbound
NOAA 18 12:53:31 13:08:35 41° W 14° Southbound
NOAA 15 17:42:40 17:57:03 33° E 130° Northbound
NOAA 15 19:21:55 19:37:00 55° W 176° Northbound
METEOR-M2 3 20:07:37 20:22:41 53° E 144° Northbound
NOAA 18 21:06:36 21:21:27 35° E 130° Northbound
METEOR-M2 3 21:47:57 22:02:42 33° W 191° Northbound
NOAA 18 22:46:46 23:02:18 54° W 176° Northbound
10/11/2024
NOAA 15 07:28:23 07:43:05 33° E 20° Southbound
NOAA 15 09:08:13 09:23:14 52° W 14° Southbound
METEOR-M2 3 09:55:25 10:10:37 55° E 18° Southbound
NOAA 19 10:13:41 10:29:32 59° E 18° Southbound
NOAA 18 11:00:03 11:15:13 37° E 20° Southbound
METEOR-M2 3 11:35:33 11:50:02 33° W 13° Southbound
NOAA 19 11:54:31 12:09:30 33° W 14° Southbound
NOAA 18 12:40:49 12:56:07 49° W 14° Southbound
NOAA 15 18:55:54 19:11:07 82° W 164° Northbound
METEOR-M2 3 19:44:50 19:59:30 37° E 133° Northbound
NOAA 19 20:07:23 20:22:37 45° E 138° Northbound
METEOR-M2 3 21:24:28 21:39:37 48° W 180° Northbound
NOAA 19 21:48:05 22:03:35 41° W 185° Northbound
NOAA 18 22:34:00 22:49:38 65° W 170° Northbound
10/12/2024
NOAA 15 08:42:17 08:57:33 76° W 15° Southbound
METEOR-M2 3 09:32:19 09:47:11 38° E 20° Southbound
NOAA 19 10:01:14 10:16:53 48° E 19° Southbound
METEOR-M2 3 11:12:22 11:27:11 47° W 14° Southbound
NOAA 19 11:42:03 11:57:17 40° W 14° Southbound
NOAA 18 12:28:07 12:43:35 59° W 15° Southbound
NOAA 15 18:30:04 18:45:12 67° E 152° Northbound
NOAA 19 19:55:08 20:10:13 38° E 132° Northbound
METEOR-M2 3 21:01:09 21:16:29 69° W 169° Northbound
NOAA 19 21:35:27 21:51:03 50° W 179° Northbound
NOAA 18 22:21:17 22:36:53 79° W 165° Northbound
10/13/2024
NOAA 15 08:16:23 08:31:47 71° E 17° Southbound
NOAA 19 09:48:48 10:04:16 40° E 20° Southbound
METEOR-M2 3 10:49:12 11:04:24 66° W 15° Southbound
NOAA 19 11:29:34 11:45:02 47° W 15° Southbound
NOAA 18 12:15:26 12:31:01 70° W 15° Southbound
NOAA 15 18:04:28 18:19:16 46° E 140° Northbound
NOAA 15 19:44:22 19:59:09 38° W 187° Northbound
METEOR-M2 3 20:38:01 20:53:21 83° E 158° Northbound
NOAA 19 21:22:54 21:38:37 61° W 173° Northbound
NOAA 18 22:08:38 22:24:17 86° E 159° Northbound
10/14/2024
NOAA 15 07:50:30 08:05:36 48° E 18° Southbound
NOAA 15 09:30:26 09:45:05 38° W 13° Southbound
METEOR-M2 3 10:26:02 10:41:25 88° E 16° Southbound
NOAA 19 11:17:05 11:32:44 57° W 15° Southbound
NOAA 18 12:02:45 12:18:24 85° W 16° Southbound
NOAA 15 17:39:01 17:53:20 31° E 128° Northbound
NOAA 15 19:18:09 19:33:18 58° W 175° Northbound
METEOR-M2 3 20:15:01 20:30:11 59° E 147° Northbound
NOAA 19 21:10:22 21:26:09 72° W 167° Northbound
NOAA 18 21:56:01 22:11:35 70° E 153° Northbound

Coronal Mass Ejection Activity