NOAA APT and Meteor LRPT Satellite Receiver


Статус Спутник Начало пролета Конец пролета Максимальное возвышение Азимут Направление
05/04/2024
NOAA 15 08:01:23 08:16:25 53° E 18° Southbound
METEOR-M2 3 09:51:57 10:07:12 55° E 18° Southbound
NOAA 18 10:56:55 11:12:09 37° E 20° Southbound
METEOR-M2 3 11:32:05 11:46:38 34° W 13° Southbound
NOAA 18 12:37:41 12:53:02 49° W 15° Southbound
NOAA 15 17:49:51 18:04:14 34° E 131° Northbound
METEOR-M2 3 19:41:23 19:56:05 37° E 133° Northbound
METEOR-M2 3 21:21:01 21:36:12 49° W 180° Northbound
NOAA 18 22:30:52 22:46:40 65° W 171° Northbound
05/05/2024
NOAA 15 07:35:44 07:50:21 34° E 20° Southbound
METEOR-M2 3 09:28:54 09:43:49 37° E 20° Southbound
NOAA 18 10:44:27 10:59:24 31° E 21° Southbound
METEOR-M2 3 11:08:57 11:23:56 47° W 14° Southbound
NOAA 18 12:25:10 12:40:41 59° W 15° Southbound
NOAA 15 19:03:19 19:18:30 77° W 166° Northbound
METEOR-M2 3 20:57:45 21:13:07 69° W 169° Northbound
NOAA 18 22:18:20 22:34:15 79° W 165° Northbound
05/06/2024
NOAA 15 08:49:50 09:04:56 72° W 15° Southbound
METEOR-M2 3 10:45:49 11:01:05 66° W 15° Southbound
NOAA 18 12:12:40 12:28:17 69° W 15° Southbound
NOAA 15 18:37:40 18:52:46 70° E 154° Northbound
METEOR-M2 3 20:34:39 20:50:01 83° E 158° Northbound
NOAA 18 22:05:50 22:21:40 87° E 159° Northbound
05/07/2024
NOAA 15 08:24:06 08:39:17 74° E 16° Southbound
METEOR-M2 3 10:22:43 10:38:05 87° E 16° Southbound
NOAA 19 10:41:46 10:57:27 73° W 16° Southbound
NOAA 18 12:00:09 12:15:50 84° W 16° Southbound
NOAA 15 18:12:12 18:27:00 48° E 142° Northbound
NOAA 15 19:52:13 20:06:53 35° W 189° Northbound
METEOR-M2 3 20:11:43 20:26:54 59° E 147° Northbound
NOAA 19 20:35:10 20:50:47 84° E 158° Northbound
NOAA 18 21:53:24 22:09:09 71° E 153° Northbound
05/08/2024
NOAA 15 07:58:24 08:13:25 50° E 18° Southbound
NOAA 15 09:38:21 09:52:48 35° W 13° Southbound
METEOR-M2 3 09:59:37 10:14:50 61° E 17° Southbound
NOAA 19 10:29:27 10:45:12 89° W 17° Southbound
NOAA 18 11:47:39 12:03:21 82° E 17° Southbound
NOAA 15 17:46:55 18:01:14 33° E 130° Northbound
NOAA 15 19:26:10 19:41:13 54° W 176° Northbound
METEOR-M2 3 19:48:56 20:03:47 42° E 137° Northbound
NOAA 19 20:22:55 20:38:30 70° E 152° Northbound
METEOR-M2 3 21:28:47 21:43:52 43° W 183° Northbound
05/09/2024
NOAA 15 07:32:45 07:47:19 33° E 20° Southbound
NOAA 15 09:12:35 09:27:29 52° W 14° Southbound
METEOR-M2 3 09:36:33 09:51:40 42° E 19° Southbound
NOAA 19 10:17:09 10:32:55 77° E 17° Southbound
METEOR-M2 3 11:16:38 11:31:29 42° W 14° Southbound
NOAA 18 11:35:09 11:50:49 67° E 17° Southbound
NOAA 15 19:00:20 19:15:30 81° W 164° Northbound
NOAA 19 20:10:43 20:26:11 59° E 147° Northbound
METEOR-M2 3 21:05:28 21:20:48 62° W 172° Northbound
NOAA 18 21:28:39 21:44:07 51° E 142° Northbound
NOAA 18 23:09:36 23:24:53 36° W 189° Northbound
05/10/2024
NOAA 15 08:46:50 09:01:59 76° W 15° Southbound
NOAA 19 10:04:51 10:20:34 64° E 18° Southbound
METEOR-M2 3 10:53:30 11:08:41 59° W 15° Southbound
NOAA 18 11:22:39 11:38:14 56° E 18° Southbound
NOAA 18 13:03:31 13:18:22 34° W 14° Southbound
NOAA 15 18:34:42 18:49:46 68° E 152° Northbound
NOAA 19 19:58:34 20:13:52 50° E 141° Northbound
METEOR-M2 3 20:42:19 20:57:42 88° W 161° Northbound
NOAA 18 21:16:20 21:31:36 43° E 136° Northbound
NOAA 19 21:39:28 21:54:38 37° W 188° Northbound
NOAA 18 22:56:54 23:12:25 44° W 183° Northbound

Coronal Mass Ejection Activity